Траверсы, оголовки и т.д.
Нужна позиция из этого раздела? Пришлите марку и количество — перезвоним с ценой и сроками.
Траверсы высоковольтные ТМ
Назначение траверсы ТМ
Траверсы ТМ предназначены для установки штыревых и подвесных изоляторов и крепления изолированных и не изолированных проводов, установки разъединителей на ВЛ и РУ 6-10кВ в населенной, ненаселенной местности.
Конструкция и установка траверсы ТМ
Металлические элементы изготавливаются из углеродистой стали для строительных конструкций и защищены от коррозии оцинкованием или окрашиванием в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. Траверсы ТМ выполнены в виде сварных конструкций из металлического уголка, полосы, круга. Для крепления изоляторов на траверсах установлены серьги, штыри. Закрепление проводов к траверсам производится через Изоляторы для ЛЭП. Крепление самой траверсы к стойке опоры как круглого, так и квадратного сечения осуществляется с помощью хомута. Хомут в комплект траверсы не входит.
Траверса ТМ 1

Траверса ТМ 1
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 | 17,2 |
| 2 | Уголок 70х70х5 | 1 | |
| 3 | Круг 22 | 1 | |
| 4 | Круг 10 | 1 | |
| 5 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 2 |
Траверса ТМ 2

Траверса ТМ 2
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 | 10,9 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 3 |
Траверса ТМ 3
Траверса ТМ 3
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 | 21 |
| 2 | Уголок 70х70х5 | 1 | |
| 3 | Уголок 70х70х5 | 1 | |
| 4 | Круг 10 | 1 | |
| 5 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 6 |
Траверса ТМ 4
Траверса ТМ 4
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 | 14,2 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 6 |
Траверса ТМ 5
Траверса ТМ 5
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 50х50х5 | 1 | 17,3 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Штырь Ш-24-55-C | 4 |
Траверса ТМ 6
Траверса ТМ 6
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 23 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Петля | 4 | |
| 4 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 2 | |
| 5 | Серьга СРС-7-16 | 4 |
Траверса ТМ 7
Траверса ТМ 7
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 90х90х7 | 1 | 25,5 |
| 2 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 6 | |
| 3 | Болт М16х30 | 2 | |
| 4 | Гайка М16 | 2 |
Траверса ТМ 8
Траверса ТМ 8
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 90х90х7 | 1 | 26 |
| 2 | Петля | 6 | |
| 3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 1 | |
| 4 | Болт М16х30 | 2 | |
| 5 | Гайка М16 | 2 | |
| 6 | Серьга СРС-7-16 | 6 |
Траверса ТМ 9
Траверса ТМ 9
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 | 10,1 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 2 |
Траверса ТМ 10
Чертеж траверсы ТМ 10
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 | 11,5 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 4 |
Траверса ТМ 11
Чертеж траверсы ТМ 11
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 25 |
| 2 | Уголок 100х100х6 | 1 | |
| 3 | Уголок 90х90х7 | 1 | |
| 4 | Петля | 1 | |
| 5 | Серьга СРС-7-16 | 1 |
Траверса ТМ 12
Чертеж траверсы ТМ 12
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 33,4 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Уголок 100х100х8 | 1 | |
| 4 | Уголок 100х100х8 | 1 | |
| 5 | Петля | 2 | |
| 6 | Серьга СРС-7-16 | 2 |
Траверса ТМ 13
Чертеж траверсы ТМ 13
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 32,6 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Штырь Ш-24-2-К-30 | 4 |
Траверса ТМ 14
Чертеж траверсы ТМ 14
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Швеллер 10 | 1 | 26,3 |
| 2 | Уголок 80х80х6 | 1 | |
| 3 | Полоса 6х170 | 1 | |
| 4 | Полоса 5х100 | 2 | |
| 5 | Полоса 5х50 | 4 | |
| 6 | Полоса 5х50 | 2 | |
| 7 | Петля | 4 | |
| 8 | Круг 10 | 2 | |
| 9 | Гайка М10 | 4 | |
| 10 | Серьга СРС-7-16 | 4 |
Траверса ТМ 15
Чертеж траверсы ТМ 15
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 50х50х5 | 2 | 18,5 |
| 2 | Уголок 100х100х8 | 1 | |
| 3 | Полоса 6х70 | 2 | |
| 4 | Полоса 6х50 | 4 | |
| 5 | Полоса 8х80 | 2 | |
| 6 | Полоса 6х100 | 2 | |
| 7 | Круг 10 | 1 | |
| 8 | Петля | 1 | |
| 9 | Болт М20х80 | 3 | |
| 10 | Гайка М20 | 4 | |
| 11 | Шайба М20 | 2 | |
| 12 | Серьга СРС-7-16 | 4 |
Траверса ТМ 16
Чертеж траверсы ТМ 16
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 50х50х5 | 2 | 18,3 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Уголок 100х100х8 | 1 | |
| 4 | Полоса 8х80 | 2 | |
| 5 | Полоса 6х100 | 2 | |
| 6 | Петля | 1 | |
| 7 | Болт М20х80 | 1 | |
| 8 | Гайка М20 | 2 | |
| 9 | Серьга СРС-7-16 | 1 |
Траверса ТМ 17
Чертеж траверсы ТМ 17
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 | 26,6 |
| 2 | Уголок 70х70х5 | 1 | |
| 3 | Круг 20 | 2 | |
| 4 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 5 | Полоса 6х100 | 2 | |
| 6 | Болт М20х80 | 1 | |
| 7 | Гайка М20 | 2 | |
| 8 | Серьга СРС-7-16 | 2 |
Траверса ТМ 18
Чертеж траверсы ТМ 18
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 16,8 |
| 2 | Уголок 100х100х8 | 1 | |
| 3 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 4 | Петля | 1 | |
| 5 | Серьга СРС-7-16 | 1 |
Траверса ТМ 19
Чертеж траверсы ТМ 19
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 38 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 3 | Уголок 100х100х8 | 1 | |
| 4 | Уголок 100х100х8 | 1 | |
| 5 | Петля | 2 | |
| 6 | Серьга СРС-7-16 | 2 |
Траверса ТМ 20
Чертеж траверсы ТМ 20
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Швеллер 16 | 1 | 45 |
| 2 | Петля | 4 | |
| 3 | Полоса 6х180 | 1 | |
| 4 | Полоса 6х50 | 2 | |
| 5 | Полоса 6х100 | 4 | |
| 6 | Серьга СРС-7-16 | 4 |
Траверса ТМ 21
Чертеж траверсы ТМ 21
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 | 24,5 |
| 2 | Уголок 70х70х5 | 1 | |
| 3 | Уголок 90х90х7 | 1 | |
| 4 | Петля | 2 | |
| 5 | Полоса 6х100 | 2 | |
| 6 | Болт М20х75 | 1 | |
| 7 | Гайка М20 | 2 | |
| 8 | Серьга СРС-7-16 | 2 |
Траверса ТМ 22
Чертеж траверсы ТМ 22
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 40,8 |
| 2 | Уголок 90х90х7 | 2 | |
| 3 | Уголок 50х50х5 | 1 | |
| 4 | Петля | 4 | |
| 5 | Серьга СРС-7-16 | 4 |
Траверса ТМ 23
Чертеж траверсы ТМ 23
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 80х80х6 | 2 | 34,9 |
| 2 | Уголок 90х90х7 | 2 | |
| 3 | Уголок 90х90х7 | 1 | |
| 4 | Уголок 50х50х5 | 2 | |
| 5 | Полоса 6х50 | 2 | |
| 6 | Петля | 2 | |
| 7 | Серьга СРС-7-16 | 2 |
Траверса ТМ 24
Чертеж траверсы ТМ 24
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 70х70х5 | 2 | 18,6 |
| 2 | Уголок 70х70х5 | 2 | |
| 3 | Круг 22 | 1 | |
| 4 | Круг 10 | 2 | |
| 5 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 2 |
Траверса ТМ 30
Чертеж траверсы ТМ 30
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 38,1 |
| 2 | Полоса 5х50 | 2 | |
| 3 | Круг 16 | 6 | |
| 4 | Серьга СРС-7-16 | 6 | |
| 5 | Болт М16х90 | 2 | |
| 6 | Гайка М16 | 4 |
Траверса ТМ 31
Чертеж траверсы ТМ 31
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 80х80х6 | 2 | 30,2 |
| 2 | Уголок 70х70х5 | 2 | |
| 3 | Уголок 70х70х5 | 1 | |
| 4 | Уголок 50х50х5 | 2 | |
| 5 | Полоса 5х50 | 2 | |
| 6 | Петля | 2 | |
| 7 | Серьга СРС-7-16 | 1 |
Траверса ТМ 51
Чертеж траверсы ТМ 51
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 | 18,21 |
| 2 | Уголок 63х63х5 | 1 | |
| 3 | Круг 30 | 3 | |
| 4 | Круг 10 | 1 |
Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным транспортом.
